iPhone修理価格
ガラス割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 29,800 32,780 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 29,800 32,780 |
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 26,300 28,930 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | 19,900 21,890 |
iPhone11 | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhoneXR | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 12,400 13,640 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone8 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone7 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone6s | 30分 | 5,400 5,940 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,400 5,940 |
iPhone6 | 30分 | 3,700 4,070 |
iPhoneSE | 30分 | 3,700 4,070 |
iPhone5s | 30分 | 3,700 4,070 |
iPhone5c | 30分 | 3,700 4,070 |
iPhone5 | 30分 | 3,700 4,070 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 32,800 36,080 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 32,800 36,080 |
iPhoneSE2 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 29,300 32,230 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | 22,900 25,190 |
iPhone11 | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 21,000 23,100 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhoneXR | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 14,400 15,840 |
iPhone8Plus | 30分 | 9,600 10,560 |
iPhone8 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone7Plus | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone7 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6sPlus | 30分 | 8,300 9,130 |
iPhone6s | 30分 | 8,100 8,910 |
iPhone6Plus | 30分 | 8,100 8,910 |
iPhone6 | 30分 | 6,200 6,820 |
iPhoneSE | 30分 | 6,200 6,820 |
iPhone5s | 30分 | 6,200 6,820 |
iPhone5c | 30分 | 6,200 6,820 |
iPhone5 | 30分 | 6,200 6,820 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 Pro | 15分 | 9,000 9,900 |
iPhone11 | 15分 | 8,000 8,800 |
iPhoneXSMax | 15分 | 7,000 7,700 |
iPhoneXS | 15分 | 7,000 7,700 |
iPhoneXR | 15分 | 7,000 7,700 |
iPhoneX | 15分 | 7,000 7,700 |
iPhone8Plus | 15分 | 5,000 5,500 |
iPhone8 | 15分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 15分 | 5,000 5,500 |
iPhone7 | 15分 | 5,000 5,500 |
iPhone6sPlus | 15分 | 4,800 5,280 |
iPhone6s | 15分 | 4,800 5,280 |
iPhone6Plus | 15分 | 4,800 5,280 |
iPhone6 | 15分 | 4,800 5,280 |
iPhoneSE | 15分 | 4,400 4,840 |
iPhone5s | 15分 | 4,400 4,840 |
iPhone5c | 15分 | 4,400 4,840 |
iPhone5 | 15分 | 4,400 4,840 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone13 Pro | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone13 mini | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone13 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 Pro | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 mini | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneSE2 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone11ProMax | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 Pro | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXSMax | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXS | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXR | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneX | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone8Plus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone8 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone7Plus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone7 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6sPlus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6s | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone6 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhoneSE | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone5s | 30分 | 3,500 3,850 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone11ProMax | 30分 | 15,364 16,900 |
iPhone11 Pro | 30分 | 15,364 16,900 |
iPhone11 | 30分 | 13,364 14,700 |
iPhoneXSMax | 30分 | 13,364 14,700 |
iPhoneXS | 30分 | 13,364 14,700 |
iPhoneXR | 30分 | 13,364 14,700 |
iPhoneX | 30分 | 12,636 13,900 |
iPhone8Plus | 30分 | 12,636 13,900 |
iPhone8 | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone7Plus | 30分 | 12,636 13,900 |
iPhone7 | 30分 | 8,091 8,900 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,818 6,400 |
iPhone6s | 30分 | 5,818 6,400 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,091 5,600 |
iPhone6 | 30分 | 5,091 5,600 |
iPhoneSE | 30分 | 5,818 6,400 |
iPhone5s | 30分 | 4,364 4,800 |
iPhone5c | 30分 | 4,364 4,800 |
iPhone5 | 30分 | 4,364 4,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 7,182 7,900 |
iPhoneX | 30分 | 7,182 7,900 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,182 7,900 |
iPhone8 | 30分 | 7,182 7,900 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,182 7,900 |
iPhone7 | 30分 | 7,182 7,900 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,818 6,400 |
iPhone6s | 30分 | 5,818 6,400 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,091 5,600 |
iPhone6 | 30分 | 5,091 5,600 |
iPhoneSE | 30分 | 5,818 6,400 |
iPhone5s | 30分 | 4,364 4,800 |
iPhone5c | 30分 | 4,364 4,800 |
iPhone5 | 30分 | 4,364 4,800 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 60分 | 7,727 8,500 |
iPhone11 | 60分 | 10,727 11,800 |
iPhoneXSMax | 60分 | 9,000 9,900 |
iPhoneXS | 60分 | 9,000 9,900 |
iPhoneXR | 60分 | 9,000 9,900 |
iPhoneX | 60分 | 7,727 8,500 |
iPhone8Plus | 60分 | 7,727 8,500 |
iPhone8 | 60分 | 7,727 8,500 |
iPhone7Plus | 60分 | 6,818 7,500 |
iPhone7 | 60分 | 6,818 7,500 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,909 6,500 |
iPhone6s | 30分 | 5,909 6,500 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneSE | 30分 | 5,909 6,500 |
iPhone5s | 30分 | 4,727 5,200 |
iPhone5c | 30分 | 4,727 5,200 |
iPhone5 | 30分 | 4,727 5,200 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ホームボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 要確認 |
iPhone8Plus | 30分 | 要確認 |
iPhone8 | 30分 | 要確認 |
iPhone7Plus | 30分 | 要確認 |
iPhone7 | 30分 | 要確認 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhone6s | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone6 | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhoneSE | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhone5s | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone5c | 30分 | 4,000 4,400 |
iPhone5 | 30分 | 4,000 4,400 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
スピーカー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone11 Pro | 30分 | 10,727 11,800 |
iPhone11 | 30分 | 10,727 11,800 |
iPhoneXSMax | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXS | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXR | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneX | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone8 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone7 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6s | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6 | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhoneSE | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone5s | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone5c | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone5 | 30分 | 4,700 5,170 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
電源ボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 45分 | 8,800 9,680 |
iPhoneXSMax | 45分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXS | 45分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXR | 45分 | 10,800 11,880 |
iPhoneX | 45分 | 9,800 10,780 |
iPhone8Plus | 45分 | 8,800 9,680 |
iPhone8 | 45分 | 8,800 9,680 |
iPhone7Plus | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone7 | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone6sPlus | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone6s | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone6Plus | 45分 | 5,900 6,490 |
iPhone6 | 45分 | 5,900 6,490 |
iPhoneSE | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone5s | 45分 | 5,300 5,830 |
iPhone5c | 45分 | 5,300 5,830 |
iPhone5 | 45分 | 5,300 5,830 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バイブレーター交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhone11 | 15分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXSMax | 15分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXS | 15分 | 9,800 10,780 |
iPhoneXR | 15分 | 9,800 10,780 |
iPhoneX | 15分 | 9,800 10,780 |
iPhone8Plus | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhone8 | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhone7Plus | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone7 | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone6sPlus | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone6s | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone6Plus | 15分 | 6,100 6,710 |
iPhone6 | 15分 | 6,100 6,710 |
iPhoneSE | 15分 | 5,800 6,380 |
iPhone5s | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone5c | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone5 | 15分 | 4,700 5,170 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone11ProMax | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 Pro | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXSMax | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXS | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXR | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneX | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone8Plus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone8 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone7 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6sPlus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6s | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6Plus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneSE | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone5s | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone5c | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone5 | 120分 | 5,000 5,500 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
データ復旧・取出 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 2週間~ | 要確認 |
iPhone11ProMax | 2週間~ | 要確認 |
iPhone11 Pro | 2週間~ | 要確認 |
iPhone11 | 2週間~ | 要確認 |
iPhoneXSMax | 2週間~ | 要確認 |
iPhoneXS | 2週間~ | 要確認 |
iPhoneX | 2週間~ | 要確認 |
iPhone8Plus | 2週間~ | 要確認 |
iPhone8 | 2週間~ | 要確認 |
iPhone7Plus | 2週間~ | 要確認 |
iPhone7 | 2週間~ | 要確認 |
iPhone6sPlus | 2週間~ | 要確認 |
iPhone6s | 2週間~ | 要確認 |
iPhone6Plus | 2週間~ | 要確認 |
iPhone6 | 2週間~ | 要確認 |
iPhoneSE | 2週間~ | 要確認 |
iPhone5s | 2週間~ | 要確認 |
iPhone5c | 2週間~ | 要確認 |
iPhone5 | 2週間~ | 要確認 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。