iPhone5s修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1453、A1457、A1518、A1528、 A1530、A1533 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 3,727円(税別) 4,100円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 6,455円(税別) 7,101円(税込) |
バッテリー交換 | 15分 | 4,500円(税別) 4,950円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 3,500円(税別) 3,850円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 要確認 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhone 5の正統的な後継機種。
チップには新たにApple A7を採用し、スマートフォンでは初となる64ビットアーキテクチャとなっている。なお、アップルではCPUとGPUはiPhone 5に比べ2倍の性能と謳っている。2008年初代iPhoneからは56倍の性能。
ホームボタンは四角いアイコンがなくなり、指紋認証センサー “Touch ID” に取って代わった。
iPhoneの象徴である丸型のホームボタンには指紋認証センサーTouch IDが初めて搭載され、ホームボタンの周囲に感知リングがあり、その下にある容量性センサーによって指紋を検出する。
カラーバリエーションはこれまでの2色からゴールドの追加とブラックからスペースグレイへ変更された。
5sの「s」は指紋認証が可能になったことから「security」の頭文字ではないかという説が有力になっている。